Ce site utilise des cookies d'analyse pour améliorer votre expérience. En savoir plus

Kit complet procédé charbon couleur — trois passages, couleurs éternelles. La Rolls de la couleur analogique.
Quantité
Satisfait ou remboursé 30 jours
Support inclus
Vidéo tutoriel à remplacer
Durée : 12 min
Résultat attendu : Un tirage couleur par superposition de couches pigmentaires charbon — chaque couleur transférée une par une sur le même papier aquarelle. Permanence absolue et rendu pigmentaire unique.
| Condition | Temps approximatif |
|---|---|
| Luminograph (par couleur, ajusté via Calibration Flow) | ~2 min |
| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Couleurs décalées entre les couches | Mauvais repérage | Aligner méticulueusement avec les repères de registration |
| Couche qui arrache la précédente | Séchage incomplet entre couches | Attendre séchage complet avant transfert suivant |
| Couleurs boueuses | Pigments mal dosés ou couches trop épaisses | Alléger les couches, vérifier la pureté des pigments |
| Image trop pâle sur une couleur | Sous-exposition de cette couche | Ajuster le temps via Calibration Flow pour cette couleur |
| Bulles dans une couche | Bulles non chassées | Briquet tempête au coulage, racler soigneusement |
Coulez tous vos films charbon (un par couleur) le même soir. Le lendemain, vous avez tous les films secs et vous pouvez enchaîner les transferts. Séchage entre couches : utilisez un ventilateur doux pour accélérer.
Et après ?

Analysez vos tirages, calculez la colorimétrie et générez la courbe de correction (.acv) pour des négatifs parfaits dès le premier passage.
Kit Charbon Couleur — Coffret Couleur Profonde
99€

Our team can help you choose the right product for your project.
Vidéo tutoriel à remplacer
Durée : 12 min
Résultat attendu : Un tirage couleur par superposition de couches pigmentaires charbon — chaque couleur transférée une par une sur le même papier aquarelle. Permanence absolue et rendu pigmentaire unique.
| Condition | Temps approximatif |
|---|---|
| Luminograph (par couleur, ajusté via Calibration Flow) | ~2 min |
| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Couleurs décalées entre les couches | Mauvais repérage | Aligner méticulueusement avec les repères de registration |
| Couche qui arrache la précédente | Séchage incomplet entre couches | Attendre séchage complet avant transfert suivant |
| Couleurs boueuses | Pigments mal dosés ou couches trop épaisses | Alléger les couches, vérifier la pureté des pigments |
| Image trop pâle sur une couleur | Sous-exposition de cette couche | Ajuster le temps via Calibration Flow pour cette couleur |
| Bulles dans une couche | Bulles non chassées | Briquet tempête au coulage, racler soigneusement |
Coulez tous vos films charbon (un par couleur) le même soir. Le lendemain, vous avez tous les films secs et vous pouvez enchaîner les transferts. Séchage entre couches : utilisez un ventilateur doux pour accélérer.
Et après ?

Analysez vos tirages, calculez la colorimétrie et générez la courbe de correction (.acv) pour des négatifs parfaits dès le premier passage.